Trainingszeiten nach den Sommerferien 2020. Wegen des Corona-Virus kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen. Bitte fragen Sie die jeweilige Abteilungsleitung oder Ihre Trainerin.
Montag | ||
16:10-17:30 Uhr | IGS | Gerätturnen weibl. 4–7 J |
17:00-19:00 Uhr | Gym | Voltigieren |
17:30-18:30 Uhr | IGS | Kurs Funktionelle Gymnastik |
18:00-19:00 Uhr | BKS | Voltigieren Mannschaft I |
18:30-19:30 Uhr | IGS | Kurs Männergymnastik |
19:30-20:30 Uhr | IGS | Kurs Konditionsgymnastik weibl. |
Dienstag | ||
16:00-17:30 Uhr |
SPM |
Leichtathletik 2005-2007 |
16.00 - 17:00 Uhr | BH | Ballett 4-6 Jahre (ab 27. Oktober 2020) |
17.00 - 18:00 Uhr | BH | Ballett ab 7 Jahre (ab 27. Oktober 2020) |
16:30-17:30 Uhr | GS | Eltern-Kind-Turnen (pausiert noch) |
17:00-18:00 Uhr | Gym | Voltigieren |
17:30-19:00 Uhr | GS |
Kinderturnen 6–9 Jahre |
17:30-19:00 Uhr | BH | Handball mC-Jgd. |
19:00-22:00 Uhr | BH | Handball Herren 1 u.2. |
Mittwoch | ||
16:00–17.30 Uhr | HM | Vorschulalter Turnen 3-6 J. |
16:10-17:30 Uhr | IGS | Gerätturnen Mädchen 6-8 J. |
16:30-18:00 Uhr | GS | Vorschulalter Turnen 3-6 J. |
17:00-18:00 Uhr | BKS | Voltigieren Mannschaft II & III |
17:00-18:00 Uhr | GYM | Voltigieren |
17:30-19:00 Uhr | IGS | Gerätturnen Mädchen 8-10J. |
17:30-19:00 Uhr | BH | Basketball |
18:30-20:00 Uhr | IGS | Gerätturnen Mädchen 10-14J. |
19:00-20:15 Uhr | BH/SPM | Leichtathletik 2002-2004 |
20:00-21:00 Uhr | IGS | Jedermann Turnen |
Donnerstag | ||
16:10-17:00 Uhr | IGS | Turnen Mädchen 9-11 J. |
16:10-17:00 Uhr | Gym | ST-Tanz Minis |
17:00-18:00 Uhr | IGS | Turnen Mädchen ab 12 J. |
17:00-18:30 Uhr | Gym | ST-Tanz Gruppe 2 |
18:00-19:00 Uhr | IGS | Kurs Konditionsgymnastik Frauen |
18:30-20:00 Uhr | Gym | ST-Tanz Gruppe 3 |
19:00-20:00 Uhr | IGS | CorresponDance |
Freitag | ||
15:30-17:00 Uhr | GS/SPM | Leichtathletik 2008 u.jünger |
16:00-17:00 Uhr | BH/SPM | Leichtathletik 2004-2007 |
16:10-17:30 Uhr | IGS | Gerätturnen weibl. ab 6 J. |
17:00-18:30 Uhr | BH | Handball mC-Jgd. |
17:00-19:00 Uhr | GS/SPM | Leichtathletik 2002-2004 |
17:00-18:00 Uhr | Gym | Taekwondo Kinder/Jugendl. fällt aus!! |
20:00-21:30 Uhr | BH | Handball Herren |
|
||
Hallen | ||
GS |
Grundschulturnhalle, Schulstraße 21, 54497 Morbach |
|
IGS |
Turnhalle der IGS Klosterweg 7, 54497 Morbach |
|
Gym |
Gymnastikhalle der IGS Klosterweg 7, 54497 Morbach |
|
BH |
Baldenau Halle Jahnstraße 5, 54497 Morbach |
|
HM |
Turnhalle Morscheid Laurentiusstr. 19, 54497 Morbach |
|
SPM |
Sportanlage Morbach Am Sportzentrum, 54497 Morbach |
|
BKS |
Reithalle Bernkastel, Drosselweg 1000, 54470 Bernkastel-Kues |
|
Sonderbeitrag für Kurse
Mitglieder des Turnvereins 09 Morbach
pro Kurs 15,00 € bzw. 20,00 €
Personen ohne Vereinsmitgliedschaft
pro Kurs 30,00 €
|
|
|