Wir wünschen euch gute Gesundheit und viel Spaß beim Training! Interessenten dürfen maximal 3x zum Probetraining kommen. Ab dem 4. Training muss der Sportler oder die Sportlerin (aus Versicherungsgründen und aus Fairness gegenüber den anderen Beitragszahlern) im Verein angemeldet sein.
Montag | ||
16:10-17:30 Uhr | IGS | --- |
17:15-18.15 Uhr | Gestüt Eichelhof Thalfang | Voltigieren (bitte klickt hier zur Seite der Voltis) Neuer Ort und neue Zeiten ab Januar 2023. |
17:30-18:30 Uhr | IGS | Kurs Funktionelle Gymnastik |
18:30-19:30 Uhr | IGS | Kurs Männergymnastik |
19:30-20:30 Uhr | IGS | Kurs Konditionsgymnastik Damen |
Dienstag | ||
16:00-17:30 Uhr |
SPM |
Leichtathletik 2005-2007 (entfällt derzeit! Wir suchen weitere Trainer/innen. Freitags findet das Training statt.) |
16.00 - 17:00 Uhr | Gym | Ballett 4-6 Jahre |
17.00 - 18:00 Uhr | Gym | Ballett ab 7 Jahre |
16:30-17:30 Uhr | GS | Eltern-Kind-Turnen |
17:30-19:00 Uhr | GS |
--- |
17:30-19:00 Uhr | BH | --- |
18:00-20:00 Uhr | SPM | Sportabzeichentreff (ab 21. Juni 2022, Oliver Staatz) |
19:00-22:00 Uhr | BH | Handball Herren |
Mittwoch | ||
16:30–17.30 Uhr | HM | Vorschulalter Turnen 3-6 Jahre (in Morscheid) |
16:30-18:30 Uhr | IGS | Gerätturnen Mädchen 8-16 Jahre (Zugangsvoraussetzung: turnerische Grundkenntnisse erforderlich) |
16:30-17.30 Uhr | GS | Vorschulalter Turnen 3-6 Jahre (Gruppe in Morbach ist zur Zeit voll. Sie können Ihr Kind auf der Warteliste notieren lassen.) |
17:15-18.15 Uhr 18:15-19-15 Uhr |
Eichelhof Thalfang | Voltigieren Neuer Ort und neue Zeiten ab Januar 2023. |
17:30-19:00 Uhr | BH |
--- |
18:30-20.00 Uhr | IGS | Kinderturnen ab 8 Jahre (ab sofort in der IGS-Halle) |
18:00-20:00 Uhr | IGS | Geräteturnen Mädchen ab 10 Jahre |
18:00-20:00 Uhr | BH/SPM | Leichtathletik Wettkampfgruppe, Jahrgänge 2008 und älter |
20:00-21:00 Uhr | IGS | Jedermann Turnen |
Donnerstag | ||
16:00-17:00 Uhr | Gym | Tanz Minis (entfällt; Trainer/in gesucht!) |
15.45-16.45 Uhr | IGS | Geräteturnen 5-7 Jahre (Kindergarten und 1. Schuljahr) |
16:45-17.45 Uhr | IGS | Geräteturnen 7-8 Jahre (Kinder 2. Schuljahr) |
17:00-18:30 Uhr | Gym | Tanz Gruppe 2 (entfällt; Trainer/in gesucht!) |
18:00-19:00 Uhr | IGS | Kurs Konditionsgymnastik Frauen |
18:30-20:00 Uhr | Gym | Tanz Gruppe 3 (entfällt; Trainer/in gesucht!) |
19:00-20:30 Uhr | IGS | CorresponDance Jugendliche und Erwachsene (Babypause) |
19.00-20.00 Uhr | IGS | Neuer Kurs ab 23. Februar: Männergymnastik (Anmeldung über das Kontaktformular) |
Freitag | ||
15.00-17.30 Uhr | IGS | Geräteturnen 8-16 Jahre (Zugangsvoraussetzung: turnerische Grundkenntnisse erforderlich) |
15:30-17:00 Uhr | BH/SPM | Leichtathletik 2013-2016 (heute Training? zur Info hier klicken) |
15:30-17:00 Uhr | BH/SPM | Leichtathletik 2010-12 |
16:30-17:45 Uhr | BH/SPM | Leichtathletik 2008-2009 |
17:00-20:00 Uhr | GS |
Basketball (17-18.30 Uhr 8-12 Jahre, 18.30-20.00 ab 13 Jahre) |
17:15-19:00 Uhr | BH/SPM | Leichtathletik 2007 u. älter |
17:00-18:00 Uhr und 18-19.00 Uhr |
Gym | Street Dance ab 8 Jahren:
17.00 bis 18.00 Uhr für 6- bis 10-jährige Kinder (ist ausgebucht). 18.00 bis 19.00 Uhr ab ca. 10-11 Jahren (ist ausgebucht). Das Training findet im Gymnastikraum der IGS-Turnhalle statt. |
20:00-21:30 Uhr | BH | Handball Herren |
|
||
Hallen | ||
GS |
Grundschulturnhalle, Schulstraße 21, 54497 Morbach |
|
IGS |
Turnhalle der IGS Klosterweg 7, 54497 Morbach |
|
Gym |
Gymnastikhalle der IGS Klosterweg 7, 54497 Morbach |
|
BH |
Baldenau Halle Jahnstraße 5, 54497 Morbach |
|
HM |
Turnhalle Morscheid Laurentiusstr. 19, 54497 Morbach |
|
SPM |
Sportanlage Morbach Am Sportzentrum, 54497 Morbach |
|
Sie erreichen uns per E-Mail unter:
info, dann das @ Zeichen, dann tv-morbach punkt de. (Umschreibung aus Schutz vor spam-Programmen.)
Sonderbeitrag für Kurse
Mitglieder des Turnvereins 09 Morbach
pro Kurs 15,00 € bzw. 20,00 €
Personen ohne Vereinsmitgliedschaft
pro Kurs 30,00 €
|
|
|